| 行 | 日付 | 金額 (JPY) | 外貨 | 支払先 | 支払区分 | 証憑種別 | 証憑 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年4月 | ||||||||
| 31 | 2026-04-30 | ¥42,765 | 外貨換算未補完 | 会社支払 | 公租公課 | なし | 令和8年3月分社会保険料 健康¥14,775+厚年¥27,450+子育¥540=¥42,765 / 口座振替2026-04-30 | |
| 2026年6月 | ||||||||
| 78 | 2026-06-01 | ¥43,110 | 外貨換算未補完 | 会社支払 | 公租公課 | なし | 社会保険料(法定福利費) 令和8年4月分 / 領収日2026-06-01 / 健康¥15,120+厚年¥27,450+子育¥540 | |
| 行 | 日付 | 金額 (JPY) | 外貨 | 支払先 | 支払区分 | 証憑種別 | 証憑 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月 | ||||||||
| 7 | 2026-03-09 | ¥3,168 | ソフトバンク AIR | 会社支払 | 通信費(月次) | なし | ||
| 8 | 2026-03-11 | ¥9,834 | ソフトバンク株式会社(ワイモバイル) | 代表立替 | 電子その他 | なし | ||
| 2026年4月 | ||||||||
| 13 | 2026-04-07 | ¥22,420 | 鎌ケ谷カントリークラブ | 会社支払 | 紙その他 | なし | ||
| 14 | 2026-04-08 | ¥2,263 | ENEOSモビリニア東東京 | 会社支払 | 紙その他 | なし | ||
| 16 | 2026-04-15 | ¥4,520 | 天燈 | 代表立替 | 紙その他 | なし | fix_missing:20260607 | |
| 17 | 2026-04-16 | ¥1,300 | 椿屋珈琲 八重洲茶寮 | 会社支払 | 紙その他 | なし | ||
| 19 | 2026-04-17 | ¥13,920 | 中国料理 人人人 | 代表立替 | 紙その他 | なし | fix_missing:20260607 | |
| 26 | 2026-04-23 | ¥21,104 | 外貨VND 3,400,000 | PGT Holdings | 会社支払 | 電子その他 | なし | AMEX確定 ベトナム出張 2026-05-04 投資ツアー VND3,400,000 / PGT Holdings領収書+住信SBI明細付属 |
| 27 | 2026-04-27 | ¥28,900 | 鮨 六式 | 会社支払 | 紙その他 | なし | ||
| 28 | 2026-04-27 | ¥2,800 | Queens Q | 代表立替 | 紙その他 | なし | fix_missing:20260607 | |
| 29 | 2026-04-30 | ¥440 | 外貨71,760 VND | Grab(Vietnam) | 会社支払 | 電子その他 | なし | VND分割 AMEX確定 Moca153,920分割(AMEX行300) 2026-05-01乗車→AMEX2026-04-30計上 |
| 30 | 2026-04-30 | ¥506 | 外貨82,160 VND | Grab(Vietnam) | 会社支払 | 電子その他 | なし | VND分割 AMEX確定 Moca153,920分割(AMEX行301) 同上 |
| 32 | 2026-04-30 | ¥1,310 | 株式会社インターネットイニシアティブ | 会社支払 | 電子その他 | なし | ||
| 2026年5月 | ||||||||
| 34 | 2026-05-01 | — VND換算未補完 | 外貨124800 VND | Grab | 会社支払 | 電子その他 | なし | VND分割 Grab ベトナム出張 (元:20260501_VND 153920_Grab_Vietnam_不明_電子領.pdf) |
| 35 | 2026-05-01 | — VND換算未補完 | 外貨76960 VND | Grab | 会社支払 | 電子その他 | なし | VND分割 Grab ベトナム出張 (元:20260501_VND 153920_Grab_Vietnam_不明_電子領.pdf) |
| 36 | 2026-05-01 | — VND換算未補完 | 外貨119600 VND | Grab | 会社支払 | 電子その他 | なし | VND分割 CEO 手動補完 (2026-06-09) / 元備考: Grab ベトナム出張 要確認 (元:20260501_VND 153920_Grab_Vietnam_不明_電子領.pdf) |
| 37 | 2026-05-03 | — VND換算未補完 | 外貨54080 VND | Grab | 会社支払 | 電子その他 | なし | VND分割 Grab ベトナム出張 (元:20260503_VND 54080_Grab_不明_電子領.pdf) |
| 38 | 2026-05-03 | — VND換算未補完 | 外貨76960 VND | Grab | 会社支払 | 電子その他 | なし | VND分割 Grab ベトナム出張 (元:20260503_VND 54080_Grab_不明_電子領.pdf) |
| 39 | 2026-05-03 | — VND換算未補完 | 外貨62400 VND | Grab | 会社支払 | 電子その他 | なし | VND分割 Grab ベトナム出張 (元:20260503_VND 54080_Grab_不明_電子領.pdf) |
| 40 | 2026-05-03 | — VND換算未補完 | 外貨40560 VND | Grab | 会社支払 | 電子その他 | なし | VND分割 Grab ベトナム出張 (元:20260503_VND 54080_Grab_不明_電子領.pdf) |
| 42 | 2026-05-04 | ¥2,502 | 外貨VND405000 VND | Urban Bites | 会社支払 | 紙その他 | なし | AMEX確定 Freee自動換算: VND→JPY |
| 43 | 2026-05-04 | ¥36,874 | 外貨VND5932050 VND | Hoa Tuc | 会社支払 | 紙その他 | なし | AMEX確定 fix_missing:20260607 / Freee自動換算:VND→JPY(deal_id=wallet_txn:2259919041) |
| 44 | 2026-05-04 | — VND換算未補完 | 外貨46800 VND | Grab | 会社支払 | 電子その他 | なし | VND分割 Grab ベトナム出張 ¥46800→VND確定 (元:20260504_¥46800_Grab_不明_電子領.pdf) |
| 45 | 2026-05-04 | — VND換算未補完 | 外貨64480 VND | Grab | 会社支払 | 電子その他 | なし | VND分割 Grab ベトナム出張 (元:20260504_¥46800_Grab_不明_電子領.pdf) |
| 46 | 2026-05-04 | — VND換算未補完 | 外貨17680 VND | Grab | 会社支払 | 電子その他 | なし | VND分割 Grab ベトナム出張 (元:20260504_¥46800_Grab_不明_電子領.pdf) |
| 47 | 2026-05-04 | — VND換算未補完 | 外貨90480 VND | Grab | 会社支払 | 電子その他 | なし | VND分割 Grab ベトナム出張 (元:20260504_¥46800_Grab_不明_電子領.pdf) |
| 48 | 2026-05-04 | — VND換算未補完 | 外貨10400 VND | Grab | 会社支払 | 電子その他 | なし | VND分割 Grab ベトナム出張 / Moca 1乗車87,360 VND の分割計上(10,400+76,960) |
| 49 | 2026-05-04 | — VND換算未補完 | 外貨76960 VND | Grab | 会社支払 | 電子その他 | なし | VND分割 Grab ベトナム出張 / Moca 1乗車87,360 VND の分割計上(10,400+76,960) |
| 50 | 2026-05-06 | — VND換算未補完 | 外貨34320 VND | Grab | 会社支払 | 電子その他 | なし | VND分割 Grab ベトナム出張 (元:20260506_VND 34320_Grab_不明_電子領.pdf) |
| 51 | 2026-05-06 | — VND換算未補完 | 外貨37440 VND | Grab | 会社支払 | 電子その他 | なし | VND分割 Grab ベトナム出張 (元:20260506_VND 34320_Grab_不明_電子領.pdf) |
| 52 | 2026-05-07 | — VND換算未補完 | 外貨69680 VND | Grab | 会社支払 | 電子その他 | なし | VND分割 Grab ベトナム出張 (元:20260507_VND 69680_Grab_不明_電子領.pdf) |
| 53 | 2026-05-07 | — VND換算未補完 | 外貨9360 VND | Grab | 会社支払 | 電子その他 | なし | VND分割 Grab ベトナム出張 / Moca 1乗車57,200 VND の分割計上(9,360+47,840) |
| 54 | 2026-05-07 | — VND換算未補完 | 外貨47840 VND | Grab | 会社支払 | 電子その他 | なし | VND分割 Grab ベトナム出張 / Moca 1乗車57,200 VND の分割計上(9,360+47,840) |
| 55 | 2026-05-08 | ¥15,050 | ゴールド佐野カントリークラブ | 会社支払 | 紙その他 | なし | fix_missing:20260607 | |
| 59 | 2026-05-13 | ¥1,872 | 外貨$11.51 USD | Cloudflare Inc | 会社支払 | 電子その他 | なし | AMEX確定 fix_missing:20260607 |
| 60 | 2026-05-13 | ¥1,879 | 和光北インター店 | 会社支払 | 紙その他 | なし | fix_missing:20260607 | |
| 62 | 2026-05-18 | ¥990 | DAISO | 会社支払 | 紙その他 | なし | fix_missing:20260607 | |
| 63 | 2026-05-20 | ¥165 | 株式会社ドコモ・バイクシェア | 会社支払 | 電子その他 | なし | ||
| 64 | 2026-05-21 | ¥40,085 | ZOOM | 会社支払 | 電子その他 | なし | ||
| 65 | 2026-05-23 | ¥10,329 | 外貨$62.69 USD | ZOOM | 会社支払 | 電子その他 | なし | AMEX確定 |
| 66 | 2026-05-23 | ¥9,975 | 外貨$62.69 USD | ZOOM | 会社支払 | 電子その他 | なし | AMEX確定 |
| 68 | 2026-05-27 | ¥34,500 | 埼玉県税務課 | 会社支払 | 公租公課 | リンク | 会社名義車両税金(住信SBI法人 振込) | |
| 69 | 2026-05-27 | ¥2,853 | ZhouKouHaiLongShangMaoYouXianGongSi | 会社支払 | 電子その他 | なし | ||
| 70 | 2026-05-27 | ¥3,611 | アマゾンジャパン合同会社 | 会社支払 | 電子その他 | なし | ||
| 71 | 2026-05-27 | ¥3,590 | Google Asia Pacific | 会社支払 | 電子その他 | なし | ||
| 72 | 2026-05-29 | ¥5,913 | 合同会社The Gift | 会社支払 | 電子その他 | なし | ||
| 73 | 2026-05-29 | ¥7,392 | 合同会社The Gift | 会社支払 | 電子その他 | なし | ||
| 74 | 2026-05-30 | ¥990 | 株式会社JR東日本ビルディング(STAT | 会社支払 | 電子その他 | なし | ||
| 75 | 2026-05-31 | ¥1,090 | 株式会社インターネットイニシアティブ(I | 会社支払 | 電子その他 | なし | ||
| 2026年6月 | ||||||||
| 76 | 2026-06-01 | ¥5,500 | LINE公式アカウント | 会社支払 | 通信費(月次) | なし | ||
| 77 | 2026-06-01 | ¥3,157 | google workspace | 会社支払 | 通信費(月次) | なし | Google Workspace 月次請求(buyme-indiawifi.com)¥3157 JPY / 通貨誤判定修正 20260609 | |
| 79 | 2026-06-01 | ¥450 | 小田急電鉄株式会社 | 会社支払 | 電子その他 | なし | ||
| 80 | 2026-06-03 | ¥600 | ENEOSセルフスマイルさいたま浦和店 | 会社支払 | 紙その他 | なし | ||
| 81 | 2026-06-03 | ¥2,501 | ENEOSセルフスマイルさいたま浦和店 | 会社支払 | 紙その他 | なし | ||
| 82 | 2026-06-08 | ¥991 | スターバックス コーヒー 浦和西口店 | 会社支払 | 紙その他 | なし | ズレ行(行709)から救済・2026-06-15 大崎様 AI導入サポート | |
| 83 | 2026-06-08 | ¥991 | スターバックスコーヒー | 会社支払 | 電子その他 | なし | 🔔 OCR3項重複候補(CEO確認中) | |
| 84 | 2026-06-09 | ¥185 | 日本郵便株式会社 | 会社支払 | 電子その他 | なし | ||
| 85 | 2026-06-10 | ¥8,910 | おこげ 相模大野店 | 代表立替 | 紙その他 | なし | ||
| 86 | 2026-06-14 | ¥600 | kmグループ 東京太陽 | 会社支払 | 紙その他 | なし | ||
| 87 | 2026-06-20 | ¥3,120 | コスモ石油販売(株)西関東カンパニー セルフコスピュア浦和常盤店 | 会社支払 | 紙その他 | なし | ||
| 88 | 2026-06-23 | ¥10,507 | 外貨$62.69 USD | ZOOM | 会社支払 | 電子その他 | なし | AMEX確定 Freee自動換算:USD→JPY(deal_id=wallet_txn:2333024300) |
| 89 | 2026-06-24 | ¥6,600 | ALEGRIA浦和 | 代表立替 | 紙その他 | なし | ||
| 90 | 2026-06-25 | ¥50,000 | 大川 悦子 | 代表立替 | 電子その他 | なし | ||
| 91 | 2026-06-27 | ¥1,100 | 梅田タクシー株式会社 | 会社支払 | 紙その他 | なし | ||
| 92 | 2026-06-27 | ¥1,100 | 鶴タクシー株式会社 | 会社支払 | 紙その他 | なし | ||
| 93 | 2026-06-27 | ¥3,590 | Google Asia Pacific | 会社支払 | 電子その他 | なし | ||
| 94 | 2026-06-30 | ¥1,005 | ヤマト運輸株式会社 | 会社支払 | 電子その他 | なし | ||
| 2026年7月 | ||||||||
| 96 | 2026-07-04 | ¥459 | X Global LLC | 会社支払 | 電子その他 | なし | ||
| 97 | 2026-07-04 | ¥110 | 外貨$110 USD | Anthropic | 会社支払 | 電子その他 | なし | AMEX確定 |
| 98 | 2026-07-04 | ¥110 | Anthropic | 会社支払 | 電子その他 | なし | 🔔 OCR3項重複候補(CEO確認中) | |
| 99 | 2026-07-05 | ¥12 | 外貨$11.51 USD | Cloudflare, Inc. | 会社支払 | 電子その他 | なし | AMEX確定 |
| 100 | 2026-07-08 | ¥2,124 | コスモ石油販売(株)南関東カンパニー S | 会社支払 | 紙その他 | なし | ||
| 行 | 日付 | 金額 (JPY) | 外貨 | 支払先 | Freee deal_id 候補 | 証憑 | 確認事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2026-01-23 | ¥185 | 日本郵便株式会社 | なし | CEO 選択待ち: CEO 確認待ち | ||
| 3 | 2026-01-25 | ¥185 | 日本郵便株式会社 | なし | CEO 選択待ち: CEO 確認待ち | ||
| 18 | 2026-04-17 | ¥4,000 | 株式会社Uravation | なし | CEO 選択待ち: CEO 確認待ち | ||
| 21 | 2026-04-18 | ¥4,000 | 株式会社Uravation | なし | CEO 選択待ち: CEO 確認待ち |
(該当なし)
| 区分 | 件数 |
|---|---|
| Section 1: 添付のみ | 2 件 |
| Section 2: 仕訳+添付 | 72 件 |
| Section 3: 要 CEO 確認(?) | 4 件 |
| Section 4: 証憑未取込(❌) | 0 件 |
| ⚫ 合計(2026-07-13 時点) | 74 件 |
本リストは叩き台です。Freee への仕訳確定・証憑添付は スタッフまたは CEO が Freee UI で実施してください。
VND 換算未補完行は Freee の外貨換算機能または AMEX 明細の確定 JPY を使用してください。
個人情報・カード番号は記載していません。生成: 2026-07-13 09:50 JST / うーぱん(社内経理担当)
スクリプト: generate_keiri_worklist.py v1.0 / 週次自動更新(月曜 09:50 JST)